致力于拋丸機科研、開發、設計、生產和經營為一體的拋丸機生產廠家
聯系人:杜經理
手 機:13969664386
電 話:0532-85191302
地 址:山東省青島市西海岸新區鐵山工業園
Q38/48/58連續式、步進式、積放式懸鏈拋丸機適用于大批量中小工件的表面處理,工件隨吊鏈可連續運行或步進運行,或采用積放式推式懸鏈輸送工件,使工件在加缷料及拋丸器分別處于停止狀態,實現定點裝卸及拋丸工序,單鉤叼量50-2000公斤,生產效率高,運行可靠。廣泛用于發動機缸蓋、電機機殼、工程機械、化工冶金等行業零部件表面處理的理想選擇。
型號 | 吊鉤運行速度 | 單鉤吊重 | 拋丸量 | 通風量 | 清理工件尺寸 | 外形尺寸 | 地坑尺寸 | 功率(不含除塵) | |
Q383C | 0.5-0.65 | 250 | 4*250 | 18000 | 500*1200 | 11764*5525*8254 | 2070 | 75.3 | |
Q384 C | 0.8-0.93 | 400 | 6*250 | 26500 | 700*1500 | 15308*14706*9542 | 2667 | 122.6 | |
Q385 | 0.65 | 500 | 5*250 | 123700 | 700*1500 | 11783*10063*7500 | 1700 | 106.75 | |
Q483 | 2.44 | 300 | 2*250 | 6000 | 1000*1400 | 8450*5350*5003 | 38.75 | ||
Q485 | 7.34 | 500 | 3*250 | 10000 | 1200*1700 | 12235*5410*9411 | 58.43 | ||
Q4810 | 2.44 | 800 | 6*360 | 25000 | 700*2400 | 4500*5350*5003 | 85 | ||
Q583 | 變頻 | 300 | 4*250 | 18000 | 1000*1500 | 18000*5960*6440 | 127.25 | ||
Q5810 | 變頻 | 1000 | 6*360 | 25000 | 750*2400 | 17700*9615*10000 | 160 |
管理員
該內容暫無評論